Cuídense del sol , protéjanse y sobre todo los que tienen niños , se viene el verano y el escudo esta perforado ....
Índice UV previsto en Montevideo
Previsión del índice ultravioleta máximo y columna de ozono para Montevideo. Datos del índice UV válidos en el supuesto de cielo despejado.
| Fecha | Salida sol | Puesta sol | Índice UV | Columna Ozono | |
| 18 de Diciembre | 5:27 | 19:56 | 12.9 | 269.5 DU | |
| 19 de Diciembre | 5:27 | 19:56 | 12.6 | 273.2 DU | |
| 20 de Diciembre | 5:27 | 19:57 | 13.1 | 265.7 DU | |
| 21 de Diciembre | 5:28 | 19:57 | 12.9 | 269.4 DU | |
| 22 de Diciembre | 5:28 | 19:58 | 13.1 | 267 DU | |
| 23 de Diciembre | 5:29 | 19:58 | 13.7 | 258 DU | |
| 24 de Diciembre | 5:29 | 19:59 | 13.9 | 256.3 DU | |
DU - Unidad Dobson, es la relación estándar de expresar la concentración de una columna de ozono en la atmósfera, específicamente la estratósfera. Una unidad Dobson corresponde a una capa de ozono que ocupa 10 micrómetros de espesor a 1 atm.
Niveles de radiación
El la siguiente tabla puedes encontrar algunas recomendaciones en función del valor del índice ultravioleta y el factor de protección solar indicado en cada caso.
| Nivel radiación (UVI) Índice UV | Piel clara | Piel oscura | ||||
| Exposición máxima sin protección | Factor de protección indicado | Exposición máxima sin protección | Factor de protección indicado | |||
| 0 - 2 | Bajo | 80 minutos | 15 | 110 minutos | 8 | |
| 3 - 5 | Moderado | 40 minutos | 25 | 60 minutos | 15 | |
| 6 - 7 | Alto | 25 minutos | 30 | 35 minutos | 25 | |
| 8 - 10 | Muy alto | 20 minutos | 50+ | 30 minutos | 30 | |
| 11+ | Extremo | 15 minutos | 50+ | 25 minutos | 50+ | |


3.1416
miércoles, diciembre 18, 2013
