Cuídense del sol , protéjanse y sobre todo los que tienen niños , se viene el verano y el escudo esta perforado ....
Protección solar para la piel ,también los ojos pueden protegerse con lentes que filtren el espectro UV al igual que la cabeza y el lóbulo de la oreja con sombreros de ala.
Cada vez muere mas gente por cáncer de piel. (dicen que una persona al día.) y a veces no se le da la importancia que debería tener , el sol cada día quema mas y los rayos UV mas nocivos.
Índice UV previsto en Montevideo
Previsión del índice ultravioleta máximo y columna de ozono para Montevideo . Datos del índice UV válidos en el supuesto de cielo despejado.
Fecha | Salida sol | Puesta sol | Índice UV | Columna Ozono | |
5 de Noviembre | 5:40 | 19:17 | 10.8 | 280.3 DU | |
6 de Noviembre | 5:39 | 19:18 | 11 | 278 DU | |
7 de Noviembre | 5:39 | 19:19 | 11 | 279.6 DU | |
8 de Noviembre | 5:38 | 19:20 | 10.4 | 291.8 DU | |
9 de Noviembre | 5:37 | 19:21 | 10 | 299.6 DU | |
10 de Noviembre | 5:36 | 19:22 | 10.8 | 284.8 DU | |
11 de Noviembre | 5:35 | 19:23 | 11 | 283.3 DU |
DU - Unidad Dobson, es la relación estándar de expresar la concentración de una columna de ozono en la atmósfera, específicamente la estratósfera. Una unidad Dobson corresponde a una capa de ozono que ocupa 10 micrómetros de espesor a 1 atm.
Niveles de radiación
El la siguiente tabla puedes encontrar algunas recomendaciones en función del valor del índice ultravioleta y el factor de protección solar indicado en cada caso.
Nivel radiación (UVI) Índice UV | Piel clara | Piel oscura | ||||
Exposición máxima sin protección | Factor de protección indicado | Exposición máxima sin protección | Factor de protección indicado | |||
0 - 2 | Bajo | 80 minutos | 15 | 110 minutos | 8 | |
3 - 5 | Moderado | 40 minutos | 25 | 60 minutos | 15 | |
6 - 7 | Alto | 25 minutos | 30 | 35 minutos | 25 | |
8 - 10 | Muy alto | 20 minutos | 50+ | 30 minutos | 30 | |
11+ | Extremo | 15 minutos | 50+ | 25 minutos | 50+ |
0 comentarios:
Publicar un comentario