compartir Facebook Twitter

Ingreso medio per cápita en Uruguay a agosto 2010

INGRESO MEDIO PER CAPITA EN PESOS
Año, Trimestre y Mes Total Pais Montevideo Interior
2010






Enero 12.330 15.943 10.097
Febrero 11.097 14.365 8.878
Marzo 10.588 13.794 8.529
Enero - Marzo/10 10.877 14.161 8.935
Abril 11.107 14.309 8.894
Mayo 10.922 14.515 8.574
Junio 11.175 14.780 8.863
Abril - Junio/10 11.178 14.491 8.834
Julio 12.887 16.999 10.227
Agosto 11.327 14.987 8.999
Setiembre






0 comentarios:

Publicar un comentario

Más noticias de este boletín...

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Bluehost Review